BankPlus Trust Department
Latest statistics and disclosures from BankPlus Trust Department's latest quarterly 13F-HR filing:
- Central Index Key (CIK): 0002047270
Tip: Access up to 7 years of quarterly data
Positions held by BankPlus Trust Department consolidated in one spreadsheet with up to 7 years of data
Download as csv

Portfolio Holdings for BankPlus Trust Department
BankPlus Trust Department holds 475 positions in its portfolio as reported in the March 2025 quarterly 13F filing
Company (Ticker) | Portfolio Weight | Valued At | Change in Shares | Share Count | Share Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Index (IVV) | 24.5 | $74M | 131k | 561.90 |
|
|
Microsoft Corporation (MSFT) | 4.1 | $12M | 33k | 375.39 |
|
|
Apple (AAPL) | 3.7 | $11M | 49k | 222.13 |
|
|
John Hancock Exchange Traded multifactor mi (JHMM) | 2.4 | $7.2M | 126k | 57.30 |
|
|
Progressive Corporation (PGR) | 2.2 | $6.6M | 23k | 283.01 |
|
|
NVIDIA Corporation (NVDA) | 2.2 | $6.6M | 61k | 108.38 |
|
|
Eli Lilly & Co. (LLY) | 2.0 | $6.1M | 7.4k | 825.91 |
|
|
Abbvie (ABBV) | 1.8 | $5.5M | 26k | 209.52 |
|
|
W.W. Grainger (GWW) | 1.4 | $4.1M | 4.1k | 987.83 |
|
|
Procter & Gamble Company (PG) | 1.3 | $4.0M | 23k | 170.42 |
|
|
Automatic Data Processing (ADP) | 1.3 | $3.9M | 13k | 305.53 |
|
|
Amazon (AMZN) | 1.2 | $3.5M | 19k | 190.26 |
|
|
JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 1.1 | $3.2M | 13k | 245.30 |
|
|
Texas Instruments Incorporated (TXN) | 1.0 | $3.1M | 17k | 179.70 |
|
|
Home Depot (HD) | 1.0 | $3.1M | 8.5k | 366.49 |
|
|
Cisco Systems (CSCO) | 1.0 | $3.0M | 49k | 61.71 |
|
|
Abbott Laboratories (ABT) | 1.0 | $3.0M | 22k | 132.65 |
|
|
Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) | 1.0 | $2.9M | 6.2k | 468.92 |
|
|
Coca-Cola Company (KO) | 1.0 | $2.9M | 40k | 71.62 |
|
|
TJX Companies (TJX) | 1.0 | $2.9M | 24k | 121.80 |
|
|
Accenture (ACN) | 0.9 | $2.7M | 8.8k | 312.04 |
|
|
Lockheed Martin Corporation (LMT) | 0.9 | $2.7M | 6.1k | 446.71 |
|
|
Exxon Mobil Corporation (XOM) | 0.9 | $2.7M | 23k | 118.93 |
|
|
Amgen (AMGN) | 0.9 | $2.6M | 8.2k | 311.55 |
|
|
Oneok (OKE) | 0.9 | $2.6M | 26k | 99.22 |
|
|
Berkshire Hathaway (BRK.B) | 0.8 | $2.5M | 4.8k | 532.58 |
|
|
Blackstone Group Inc Com Cl A (BX) | 0.8 | $2.5M | 18k | 139.78 |
|
|
Fastenal Company (FAST) | 0.7 | $2.2M | 29k | 77.55 |
|
|
Jp Morgan Exchange Traded Fd fund (JCPB) | 0.7 | $2.2M | 47k | 47.04 |
|
|
Alphabet Inc Class C cs (GOOG) | 0.7 | $2.1M | 14k | 156.23 |
|
|
EastGroup Properties (EGP) | 0.7 | $2.1M | 12k | 176.15 |
|
|
Nextera Energy (NEE) | 0.7 | $2.1M | 29k | 70.89 |
|
|
Wal-Mart Stores (WMT) | 0.7 | $2.0M | 23k | 87.79 |
|
|
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) | 0.7 | $2.0M | 12k | 169.20 |
|
|
Ares Capital Corporation (ARCC) | 0.6 | $1.9M | 87k | 22.16 |
|
|
Enbridge (ENB) | 0.6 | $1.9M | 43k | 44.31 |
|
|
Visa (V) | 0.6 | $1.9M | 5.4k | 350.46 |
|
|
Bristol Myers Squibb (BMY) | 0.6 | $1.9M | 31k | 60.99 |
|
|
Valero Energy Corporation (VLO) | 0.6 | $1.9M | 14k | 132.07 |
|
|
salesforce (CRM) | 0.6 | $1.9M | 6.9k | 268.36 |
|
|
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) | 0.6 | $1.7M | 4.9k | 345.24 |
|
|
Walt Disney Company (DIS) | 0.6 | $1.7M | 17k | 98.70 |
|
|
Digital Realty Trust (DLR) | 0.5 | $1.6M | 11k | 143.29 |
|
|
Caterpillar (CAT) | 0.5 | $1.6M | 4.9k | 329.80 |
|
|
iShares Russell 2000 Index (IWM) | 0.5 | $1.6M | 8.0k | 199.49 |
|
|
UnitedHealth (UNH) | 0.5 | $1.6M | 3.0k | 523.75 |
|
|
Guggenheim Bulletshrs 2025 Corp Bd Etf (BSCP) | 0.5 | $1.5M | 75k | 20.68 |
|
|
Lam Research (LRCX) | 0.5 | $1.5M | 21k | 72.70 |
|
|
Fiserv (FI) | 0.5 | $1.5M | 6.8k | 220.83 |
|
|
Garmin (GRMN) | 0.5 | $1.5M | 6.8k | 217.13 |
|
|
Pfizer (PFE) | 0.5 | $1.5M | 58k | 25.34 |
|
|
Intuit (INTU) | 0.5 | $1.4M | 2.4k | 613.99 |
|
|
SYSCO Corporation (SYY) | 0.5 | $1.4M | 19k | 75.04 |
|
|
Lowe's Companies (LOW) | 0.5 | $1.4M | 6.0k | 233.23 |
|
|
Costco Wholesale Corporation (COST) | 0.5 | $1.4M | 1.5k | 945.78 |
|
|
Truist Financial Corp equities (TFC) | 0.5 | $1.4M | 33k | 41.15 |
|
|
Taiwan Semiconductor Mfg (TSM) | 0.4 | $1.3M | 8.1k | 166.00 |
|
|
Becton, Dickinson and (BDX) | 0.4 | $1.3M | 5.7k | 229.06 |
|
|
Thermo Fisher Scientific (TMO) | 0.4 | $1.3M | 2.6k | 497.60 |
|
|
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.4 | $1.3M | 9.8k | 132.46 |
|
|
Deere & Company (DE) | 0.4 | $1.3M | 2.7k | 469.35 |
|
|
Metropcs Communications (TMUS) | 0.4 | $1.3M | 4.8k | 266.71 |
|
|
Invesco Buyback Achievers Etf equities (PKW) | 0.4 | $1.3M | 11k | 112.67 |
|
|
Brookfield Infrastructure Corp Com Sub Vtg A (BIPC) | 0.4 | $1.2M | 33k | 36.19 |
|
|
Palo Alto Networks (PANW) | 0.4 | $1.2M | 6.8k | 170.64 |
|
|
L3harris Technologies (LHX) | 0.4 | $1.1M | 5.5k | 209.31 |
|
|
J P Morgan Exchange-traded F (JPIE) | 0.4 | $1.1M | 24k | 46.07 |
|
|
Prologis (PLD) | 0.3 | $1.0M | 9.2k | 111.79 |
|
|
Invesco Exchange W&p 500 Qualit equities (SPHQ) | 0.3 | $987k | 15k | 66.34 |
|
|
Honeywell International (HON) | 0.3 | $950k | 4.5k | 211.75 |
|
|
Tesla Motors (TSLA) | 0.3 | $945k | 3.6k | 259.16 |
|
|
Pacer Fds Tr us cash cows 100 (COWZ) | 0.3 | $872k | 16k | 54.76 |
|
|
Prudential Financial (PRU) | 0.3 | $863k | 7.7k | 111.68 |
|
|
Boston Scientific Corporation (BSX) | 0.3 | $847k | 8.4k | 100.88 |
|
|
Edwards Lifesciences (EW) | 0.3 | $835k | 12k | 72.48 |
|
|
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) | 0.3 | $833k | 6.5k | 128.96 |
|
|
Paypal Holdings (PYPL) | 0.3 | $825k | 13k | 65.25 |
|
|
Trustmark Corporation (TRMK) | 0.3 | $821k | 24k | 34.49 |
|
|
SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) | 0.3 | $754k | 1.4k | 533.48 |
|
|
Nxp Semiconductors N V (NXPI) | 0.3 | $752k | 4.0k | 190.06 |
|
|
iShares Barclays 1-3 Year Cred Bd Fd ETF (IGSB) | 0.2 | $743k | 14k | 52.37 |
|
|
McDonald's Corporation (MCD) | 0.2 | $728k | 2.3k | 312.37 |
|
|
Vanguard Growth ETF (VUG) | 0.2 | $709k | 1.9k | 370.82 |
|
|
Monolithic Power Systems (MPWR) | 0.2 | $697k | 1.2k | 579.98 |
|
|
Danaher Corporation (DHR) | 0.2 | $690k | 3.4k | 205.00 |
|
|
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) | 0.2 | $657k | 1.4k | 484.82 |
|
|
Lululemon Athletica (LULU) | 0.2 | $649k | 2.3k | 283.06 |
|
|
ConocoPhillips (COP) | 0.2 | $648k | 6.2k | 105.02 |
|
|
Goldman Sachs (GS) | 0.2 | $633k | 1.2k | 546.29 |
|
|
iShares Russell 1000 Value Index (IWD) | 0.2 | $633k | 3.4k | 188.16 |
|
|
Alphabet Inc Class A cs (GOOGL) | 0.2 | $620k | 4.0k | 154.64 |
|
|
Oracle Corporation (ORCL) | 0.2 | $616k | 4.4k | 139.81 |
|
|
MasterCard Incorporated (MA) | 0.2 | $601k | 1.1k | 548.12 |
|
|
Zoetis Inc Cl A (ZTS) | 0.2 | $562k | 3.4k | 164.65 |
|
|
Merck & Co (MRK) | 0.2 | $559k | 6.2k | 89.76 |
|
|
Southern Company (SO) | 0.2 | $552k | 6.0k | 91.95 |
|
|
Morgan Stanley (MS) | 0.2 | $517k | 4.4k | 116.67 |
|
|
Spdr S&p 500 Etf (SPY) | 0.2 | $514k | 919.00 | 559.39 |
|
|
Regions Financial Corporation (RF) | 0.2 | $503k | 23k | 21.73 |
|
|
Equinix (EQIX) | 0.2 | $501k | 615.00 | 815.35 |
|
|
Netflix (NFLX) | 0.2 | $500k | 536.00 | 932.53 |
|
|
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.2 | $499k | 3.0k | 165.84 |
|
|
iShares Lehman 1-3 Year Treas.Bond (SHY) | 0.2 | $459k | 5.6k | 82.73 |
|
|
Norfolk Southern (NSC) | 0.1 | $447k | 1.9k | 236.85 |
|
|
Broadcom (AVGO) | 0.1 | $445k | 2.7k | 167.43 |
|
|
Illinois Tool Works (ITW) | 0.1 | $437k | 1.8k | 248.01 |
|
|
Mueller Industries (MLI) | 0.1 | $421k | 5.5k | 76.14 |
|
|
Marathon Petroleum Corp (MPC) | 0.1 | $416k | 2.9k | 145.69 |
|
|
iShares Russell 1000 Growth Index (IWF) | 0.1 | $407k | 1.1k | 361.09 |
|
|
Chevron Corporation (CVX) | 0.1 | $397k | 2.4k | 167.29 |
|
|
Pepsi (PEP) | 0.1 | $392k | 2.6k | 149.94 |
|
|
Philip Morris International (PM) | 0.1 | $385k | 2.4k | 158.73 |
|
|
iShares Russell Midcap Index Fund (IWR) | 0.1 | $378k | 4.4k | 85.07 |
|
|
Cigna Corp (CI) | 0.1 | $366k | 1.1k | 329.00 |
|
|
American Express Company (AXP) | 0.1 | $353k | 1.3k | 269.05 |
|
|
Live Nation Entertainment (LYV) | 0.1 | $341k | 2.6k | 130.58 |
|
|
Godaddy Inc cl a (GDDY) | 0.1 | $335k | 1.9k | 180.14 |
|
|
Invesco Exch Trd Slf Idx Fd Tr etfbd (BSCQ) | 0.1 | $320k | 16k | 19.48 |
|
|
Renasant (RNST) | 0.1 | $313k | 9.2k | 33.93 |
|
|
iShares MSCI EAFE Index Fund (EFA) | 0.1 | $306k | 3.7k | 81.73 |
|
|
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | 0.1 | $284k | 1.0k | 274.84 |
|
|
Palantir Technologies (PLTR) | 0.1 | $282k | 3.3k | 84.40 |
|
|
Invesco Bulletshares 2027 Corporate Bond Etf bulshs 2027 cb (BSCR) | 0.1 | $281k | 14k | 19.59 |
|
|
Allstate Corporation (ALL) | 0.1 | $275k | 1.3k | 207.07 |
|
|
Verizon Communications (VZ) | 0.1 | $273k | 6.0k | 45.36 |
|
|
Chubb (CB) | 0.1 | $260k | 861.00 | 301.99 |
|
|
Jpmorgan Nasdaq Equity Premium Income Etf (JEPQ) | 0.1 | $250k | 4.8k | 51.78 |
|
|
Facebook Inc cl a (META) | 0.1 | $243k | 421.00 | 576.36 |
|
|
Bny Mellon Etf Trust (BKAG) | 0.1 | $240k | 5.7k | 42.13 |
|
|
Ishares Tr intl dev ql fc (IQLT) | 0.1 | $239k | 6.0k | 39.69 |
|
|
Watsco, Incorporated (WSO) | 0.1 | $233k | 458.00 | 508.30 |
|
|
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) | 0.1 | $227k | 928.00 | 244.64 |
|
|
Coupang (CPNG) | 0.1 | $225k | 10k | 21.93 |
|
|
First Tr Exchange Traded Fd first tr nasdaq (RDVY) | 0.1 | $222k | 3.8k | 58.54 |
|
|
Invesco Exchange Traded Fd T s&p500 pur gwt (RPG) | 0.1 | $213k | 5.6k | 38.25 |
|
|
iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF (EMB) | 0.1 | $213k | 2.3k | 90.59 |
|
|
Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) | 0.1 | $211k | 2.9k | 71.97 |
|
|
Invesco S&p 500 Equal Weight Etf (RSP) | 0.1 | $208k | 1.2k | 173.23 |
|
|
Vanguard S&p 500 Etf idx (VOO) | 0.1 | $208k | 404.00 | 513.91 |
|
|
Eaton (ETN) | 0.1 | $205k | 753.00 | 271.83 |
|
|
Atmos Energy Corporation (ATO) | 0.1 | $194k | 1.3k | 154.58 |
|
|
iShares Dow Jones Select Dividend (DVY) | 0.1 | $186k | 1.4k | 134.29 |
|
|
Powershares Dwa Technical Leaders Portfolio dwa momentum (PDP) | 0.1 | $183k | 1.8k | 99.98 |
|
|
CSX Corporation (CSX) | 0.1 | $180k | 6.1k | 29.43 |
|
|
Rollins (ROL) | 0.1 | $179k | 3.3k | 54.03 |
|
|
Charles Schwab Corporation (SCHW) | 0.1 | $177k | 2.3k | 78.28 |
|
|
WisdomTree MidCap Dividend Fund (DON) | 0.1 | $175k | 3.5k | 49.52 |
|
|
Vanguard Value ETF (VTV) | 0.1 | $174k | 1.0k | 172.74 |
|
|
Snap-on Incorporated (SNA) | 0.1 | $172k | 511.00 | 337.01 |
|
|
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) | 0.1 | $170k | 405.00 | 419.88 |
|
|
Archer Daniels Midland Company (ADM) | 0.1 | $168k | 3.5k | 48.01 |
|
|
SPDR Gold Trust (GLD) | 0.1 | $164k | 570.00 | 288.14 |
|
|
iShares Russell 1000 Index (IWB) | 0.1 | $162k | 528.00 | 306.74 |
|
|
Verra Mobility Corp verra mobility corp (VRRM) | 0.1 | $159k | 7.1k | 22.51 |
|
|
Tyler Technologies (TYL) | 0.1 | $158k | 271.00 | 581.39 |
|
|
Veeva Sys Inc cl a (VEEV) | 0.1 | $155k | 669.00 | 231.63 |
|
|
Linde (LIN) | 0.1 | $155k | 332.00 | 465.64 |
|
|
Antero Midstream Corp antero midstream (AM) | 0.1 | $154k | 8.5k | 18.00 |
|
|
Union Pacific Corporation (UNP) | 0.1 | $154k | 650.00 | 236.24 |
|
|
iShares Russell 2000 Growth Index (IWO) | 0.0 | $146k | 570.00 | 255.53 |
|
|
International Business Machines (IBM) | 0.0 | $143k | 574.00 | 248.66 |
|
|
QuinStreet (QNST) | 0.0 | $140k | 7.9k | 17.84 |
|
|
Permian Resources Corp Class A (PR) | 0.0 | $139k | 10k | 13.85 |
|
|
Mondelez Int (MDLZ) | 0.0 | $137k | 2.0k | 67.85 |
|
|
Motorola Solutions (MSI) | 0.0 | $135k | 308.00 | 437.81 |
|
|
Jfrog (FROG) | 0.0 | $132k | 4.1k | 32.00 |
|
|
Pool Corporation (POOL) | 0.0 | $127k | 400.00 | 318.35 |
|
|
Marvell Technology (MRVL) | 0.0 | $127k | 2.1k | 61.57 |
|
|
United Parcel Service (UPS) | 0.0 | $125k | 1.1k | 109.99 |
|
|
iShares Morningstar Mid Growth Idx (IMCG) | 0.0 | $125k | 1.8k | 71.43 |
|
|
Sherwin-Williams Company (SHW) | 0.0 | $120k | 343.00 | 349.19 |
|
|
Ishares Core Msci Eafe Etf core msci eafe (IEFA) | 0.0 | $119k | 1.6k | 75.65 |
|
|
John Hancock Patriot Premium Div Fund II (PDT) | 0.0 | $116k | 8.9k | 13.08 |
|
|
iShares S&P SmallCap 600 Index (IJR) | 0.0 | $113k | 1.1k | 104.57 |
|
|
Bank of America Corporation (BAC) | 0.0 | $111k | 2.7k | 41.73 |
|
|
Vanguard Short Term Corporate Bond ETF (VCSH) | 0.0 | $111k | 1.4k | 78.94 |
|
|
Energy Transfer Equity (ET) | 0.0 | $105k | 5.7k | 18.59 |
|
|
SPDR S&P Dividend (SDY) | 0.0 | $104k | 765.00 | 135.68 |
|
|
MetLife (MET) | 0.0 | $101k | 1.3k | 80.29 |
|
|
iShares Silver Trust (SLV) | 0.0 | $95k | 3.1k | 30.99 |
|
|
Sabine Royalty Trust (SBR) | 0.0 | $95k | 1.4k | 67.69 |
|
|
M&T Bank Corporation (MTB) | 0.0 | $95k | 530.00 | 178.75 |
|
|
iShares S&P US Pref Stock Idx Fnd (PFF) | 0.0 | $92k | 3.0k | 30.73 |
|
|
Allegion Plc equity (ALLE) | 0.0 | $91k | 695.00 | 130.46 |
|
|
Industrial SPDR (XLI) | 0.0 | $90k | 688.00 | 131.07 |
|
|
iShares S&P MidCap 400 Index (IJH) | 0.0 | $89k | 1.5k | 58.35 |
|
|
Starbucks Corporation (SBUX) | 0.0 | $87k | 882.00 | 98.09 |
|
|
Encompass Health Corp (EHC) | 0.0 | $86k | 844.00 | 101.28 |
|
|
At&t (T) | 0.0 | $84k | 3.0k | 28.28 |
|
|
General Mills (GIS) | 0.0 | $81k | 1.4k | 59.79 |
|
|
Entergy Corporation (ETR) | 0.0 | $78k | 908.00 | 85.49 |
|
|
Vanguard Int High Dvd Yld In exchange traded funds (VYMI) | 0.0 | $77k | 1.1k | 73.69 |
|
|
Shopify Inc cl a (SHOP) | 0.0 | $76k | 799.00 | 95.48 |
|
|
Ishares Tr usa min vo (USMV) | 0.0 | $74k | 791.00 | 93.66 |
|
|
Wells Fargo & Company (WFC) | 0.0 | $74k | 1.0k | 71.79 |
|
|
Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opport (ETV) | 0.0 | $73k | 5.6k | 13.21 |
|
|
CarMax (KMX) | 0.0 | $72k | 923.00 | 77.92 |
|
|
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) | 0.0 | $71k | 275.00 | 258.62 |
|
|
Global X Fds us infr dev (PAVE) | 0.0 | $71k | 1.9k | 37.73 |
|
|
Kkr & Co (KKR) | 0.0 | $69k | 597.00 | 115.61 |
|
|
Servicenow (NOW) | 0.0 | $68k | 85.00 | 796.14 |
|
|
First Horizon National Corporation (FHN) | 0.0 | $67k | 3.5k | 19.42 |
|
|
Discover Financial Services (DFS) | 0.0 | $67k | 390.00 | 170.70 |
|
|
Citigroup (C) | 0.0 | $64k | 895.00 | 70.99 |
|
|
Adobe Systems Incorporated (ADBE) | 0.0 | $63k | 164.00 | 383.53 |
|
|
EOG Resources (EOG) | 0.0 | $63k | 488.00 | 128.24 |
|
|
Verisign (VRSN) | 0.0 | $60k | 238.00 | 253.87 |
|
|
Duke Energy (DUK) | 0.0 | $60k | 494.00 | 121.97 |
|
|
Fortive (FTV) | 0.0 | $60k | 822.00 | 73.18 |
|
|
Booking Holdings (BKNG) | 0.0 | $60k | 13.00 | 4606.92 |
|
|
Vanguard Charlotte Fds intl bd idx etf (BNDX) | 0.0 | $59k | 1.2k | 48.82 |
|
|
Jacobs Engineering Group (J) | 0.0 | $59k | 487.00 | 120.89 |
|
|
Vanguard REIT ETF (VNQ) | 0.0 | $58k | 640.00 | 90.54 |
|
|
Micron Technology (MU) | 0.0 | $58k | 663.00 | 86.89 |
|
|
IDEXX Laboratories (IDXX) | 0.0 | $55k | 132.00 | 419.95 |
|
|
Toyota Motor Corporation (TM) | 0.0 | $53k | 300.00 | 176.53 |
|
|
iShares S&P SmallCap 600 Growth (IJT) | 0.0 | $51k | 411.00 | 124.50 |
|
|
Acuity Brands (AYI) | 0.0 | $50k | 189.00 | 263.35 |
|
|
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) | 0.0 | $50k | 635.00 | 78.28 |
|
|
Oge Energy Corp (OGE) | 0.0 | $49k | 1.1k | 45.96 |
|
|
Shell Adr Each Rep 2 Ord Wi (SHEL) | 0.0 | $49k | 663.00 | 73.28 |
|
|
CenterPoint Energy (CNP) | 0.0 | $48k | 1.3k | 36.23 |
|
|
Cummins (CMI) | 0.0 | $48k | 153.00 | 313.44 |
|
|
Qualcomm (QCOM) | 0.0 | $47k | 306.00 | 153.61 |
|
|
Colgate-Palmolive Company (CL) | 0.0 | $47k | 501.00 | 93.70 |
|
|
Intercontinental Exchange (ICE) | 0.0 | $47k | 270.00 | 172.50 |
|
|
Arista Networks (ANET) | 0.0 | $44k | 572.00 | 77.48 |
|
|
American International (AIG) | 0.0 | $44k | 500.00 | 86.94 |
|
|
Airbnb (ABNB) | 0.0 | $43k | 363.00 | 119.46 |
|
|
Paychex (PAYX) | 0.0 | $43k | 280.00 | 154.28 |
|
|
ResMed (RMD) | 0.0 | $43k | 192.00 | 223.85 |
|
|
Sempra Energy (SRE) | 0.0 | $43k | 600.00 | 71.36 |
|
|
Deckers Outdoor Corporation (DECK) | 0.0 | $42k | 378.00 | 111.81 |
|
|
Select Sector Spdr Tr Communic etfeqty (XLC) | 0.0 | $42k | 435.00 | 96.45 |
|
|
Ishares Msci Usa Quality Facto invalid (QUAL) | 0.0 | $42k | 244.00 | 170.89 |
|
|
Boeing Company (BA) | 0.0 | $41k | 243.00 | 170.55 |
|
|
Trane Technologies (TT) | 0.0 | $41k | 123.00 | 336.92 |
|
|
Eaton Vance Tax-Managed Global Dive Eq (EXG) | 0.0 | $41k | 5.0k | 8.14 |
|
|
Cogent Communications (CCOI) | 0.0 | $41k | 662.00 | 61.31 |
|
|
Workday Inc cl a (WDAY) | 0.0 | $40k | 171.00 | 233.53 |
|
|
Realty Income (O) | 0.0 | $40k | 684.00 | 58.01 |
|
|
Technology SPDR (XLK) | 0.0 | $40k | 192.00 | 206.48 |
|
|
Sun Life Financial (SLF) | 0.0 | $39k | 681.00 | 57.26 |
|
|
Vanguard Scottsdale Fds vng rus2000idx (VTWO) | 0.0 | $39k | 483.00 | 80.65 |
|
|
First Trust DB Strateg Val Idx Fnd (FTCS) | 0.0 | $39k | 429.00 | 89.64 |
|
|
Vanguard Information Technology ETF (VGT) | 0.0 | $38k | 70.00 | 542.39 |
|
|
S&p Global (SPGI) | 0.0 | $38k | 74.00 | 508.09 |
|
|
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) | 0.0 | $38k | 2.5k | 15.00 |
|
|
Cousins Properties (CUZ) | 0.0 | $37k | 1.3k | 29.50 |
|
|
AFLAC Incorporated (AFL) | 0.0 | $37k | 333.00 | 111.19 |
|
|
Clorox Company (CLX) | 0.0 | $36k | 245.00 | 147.25 |
|
|
Constellation Brands (STZ) | 0.0 | $36k | 196.00 | 183.52 |
|
|
Principal Financial (PFG) | 0.0 | $36k | 422.00 | 84.37 |
|
|
Emerson Electric (EMR) | 0.0 | $35k | 319.00 | 109.64 |
|
|
General Dynamics Corporation (GD) | 0.0 | $34k | 126.00 | 272.58 |
|
|
Xcel Energy (XEL) | 0.0 | $34k | 483.00 | 70.79 |
|
|
Ford Motor Company (F) | 0.0 | $34k | 3.4k | 10.03 |
|
|
Spdr Ser Tr shrt trsry etf (SPTS) | 0.0 | $34k | 1.2k | 29.24 |
|
|
Invesco Nasdaq 100 Etf (QQQM) | 0.0 | $33k | 172.00 | 193.02 |
|
|
iShares S&P 1500 Index Fund (ITOT) | 0.0 | $33k | 272.00 | 122.01 |
|
|
iShares S&P 500 Growth Index (IVW) | 0.0 | $33k | 355.00 | 92.83 |
|
|
Intuitive Surgical (ISRG) | 0.0 | $33k | 66.00 | 495.27 |
|
|
CMS Energy Corporation (CMS) | 0.0 | $32k | 430.00 | 75.11 |
|
|
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.0 | $32k | 314.00 | 102.74 |
|
|
iShares Lehman 7-10 Yr Treas. Bond (IEF) | 0.0 | $32k | 335.00 | 95.37 |
|
|
Nike (NKE) | 0.0 | $32k | 503.00 | 63.48 |
|
|
Chesapeake Energy Corp (EXE) | 0.0 | $32k | 286.00 | 111.32 |
|
|
First Trust Mid Cap Core Alpha Fnd (FNX) | 0.0 | $32k | 290.00 | 108.98 |
|
|
Target Corporation (TGT) | 0.0 | $31k | 294.00 | 104.36 |
|
|
iShares S&P 500 Value Index (IVE) | 0.0 | $30k | 155.00 | 190.58 |
|
|
iShares S&P MidCap 400 Value Index (IJJ) | 0.0 | $30k | 246.00 | 119.73 |
|
|
Kellogg Company (K) | 0.0 | $29k | 351.00 | 82.49 |
|
|
iShares Dow Jones US Basic Mater. (IYM) | 0.0 | $29k | 214.00 | 134.80 |
|
|
CVS Caremark Corporation (CVS) | 0.0 | $28k | 414.00 | 67.75 |
|
|
Veralto Corp (VLTO) | 0.0 | $28k | 286.00 | 97.45 |
|
|
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.0 | $28k | 500.00 | 55.10 |
|
|
Stryker Corporation (SYK) | 0.0 | $28k | 74.00 | 372.26 |
|
|
Constellation Energy (CEG) | 0.0 | $27k | 136.00 | 201.63 |
|
|
Intel Corporation (INTC) | 0.0 | $27k | 1.2k | 22.71 |
|
|
Brown-Forman Corporation (BF.B) | 0.0 | $27k | 798.00 | 33.94 |
|
|
Tekla Life Sciences sh ben int (HQL) | 0.0 | $27k | 2.1k | 12.69 |
|
|
iShares Gold Trust (IAU) | 0.0 | $27k | 456.00 | 58.96 |
|
|
Diamondback Energy (FANG) | 0.0 | $27k | 168.00 | 159.88 |
|
|
Emcor (EME) | 0.0 | $27k | 72.00 | 369.62 |
|
|
Fidelity Ethereum Fund Etf (FETH) | 0.0 | $26k | 1.4k | 18.25 |
|
|
American Electric Power Company (AEP) | 0.0 | $26k | 236.00 | 109.27 |
|
|
Compass Diversified Holdings (CODI) | 0.0 | $26k | 1.4k | 18.67 |
|
|
iShares Russell Midcap Growth Idx. (IWP) | 0.0 | $24k | 208.00 | 117.49 |
|
|
Vanguard Health Care ETF (VHT) | 0.0 | $24k | 91.00 | 264.73 |
|
|
Ralph Lauren Corp (RL) | 0.0 | $24k | 108.00 | 220.74 |
|
|
Medtronic (MDT) | 0.0 | $24k | 264.00 | 89.86 |
|
|
Ishares Ibonds Dec 2027 Term T (IBTH) | 0.0 | $24k | 1.1k | 22.42 |
|
|
SPDR DJ Wilshire Large Cap Growth (SPYG) | 0.0 | $23k | 289.00 | 80.37 |
|
|
Harbor Etf Trust (WINN) | 0.0 | $23k | 946.00 | 24.50 |
|
|
Phreesia (PHR) | 0.0 | $23k | 903.00 | 25.56 |
|
|
Vaneck Vectors Gold Miners mutual (GDX) | 0.0 | $23k | 496.00 | 45.97 |
|
|
Fidelity Covington Trust (FENI) | 0.0 | $23k | 766.00 | 29.76 |
|
|
Crh (CRH) | 0.0 | $22k | 253.00 | 87.97 |
|
|
Cintas Corporation (CTAS) | 0.0 | $22k | 108.00 | 205.53 |
|
|
Fifth Third Ban (FITB) | 0.0 | $21k | 547.00 | 39.20 |
|
|
Schlumberger (SLB) | 0.0 | $21k | 507.00 | 41.80 |
|
|
Nuveen (NMCO) | 0.0 | $21k | 2.0k | 10.70 |
|
|
FedEx Corporation (FDX) | 0.0 | $21k | 85.00 | 243.78 |
|
|
Public Service Enterprise (PEG) | 0.0 | $21k | 250.00 | 82.30 |
|
|
Ishares Ibonds Dec 2025 Term T (IBTF) | 0.0 | $20k | 865.00 | 23.37 |
|
|
Vanguard Emerging Markets ETF (VWO) | 0.0 | $20k | 446.00 | 45.26 |
|
|
Lamar Advertising Co-a (LAMR) | 0.0 | $20k | 177.00 | 113.78 |
|
|
Franklin Templeton Etf Tr (FFOG) | 0.0 | $20k | 570.00 | 34.93 |
|
|
Gartner (IT) | 0.0 | $20k | 47.00 | 419.74 |
|
|
